U14 – TS21
Resultater for U14 – Fredag
Kampnr | Dag | Tid | Pulje | Hold | Hold | Bane | Res. |
79 | Fredag | 17.10 | 3 | Kolding Q | Lyseng | 4 | 4-0 |
80 | Fredag | 18.00 | 1 | Sundby | Viborg Q | 4 | 1 - 0 |
81 | Fredag | 18.00 | 2 | SIF Q | Greve | 5 | 1 - 0 |
82 | Fredag | 19.00 | 1 | Vestamager | Dalum | 4 | 2 - 8 |
83 | Fredag | 19.00 | 3 | BSF | FA2000 | 5 | 0 - 1 |
84 | Fredag | 20.00 | 2 | Roskilde | KFUM’s Boldklub | 4 | 0 - 0 |
85 | Fredag | 20.00 | 3 | HT/SIK | Kolding Q | 5 | 0 - 5 |
Resultater for U14 – Lørdag
Kampnr | Dag | Tid | Pulje | Hold | Hold | Bane | Res. |
86 | Lørdag | 08.10 | 3 | Lyseng | FA2000 | 4 | 1 - 0 |
87 | Lørdag | 08.10 | 2 | Greve | Roskilde | 5 | 0 - 0 |
88 | Lørdag | 09.00 | 3 | Kolding Q | BSF | 4 | 7 - 0 |
89 | Lørdag | 09.00 | 1 | Viborg Q | Vestamager | 5 | 6 - 0 |
90 | Lørdag | 09.50 | 2 | KFUM’s Boldklub | SIF Q | 4 | 0 - 5 |
91 | Lørdag | 09.50 | 1 | Dalum | Sundby | 5 | 0 - 0 |
92 | Lørdag | 10.40 | 3 | Lyseng | HT/SIK | 4 | 5 - 0 |
93 | Lørdag | 13.00 | 3 | BSF | Lyseng | 4 | 1 - 2 |
94 | Lørdag | 13.00 | 3 | HT/SIK | FA2000 | 5 | 1 - 1 |
95 | Lørdag | 13.50 | 1 | Sundby | Vestamager | 4 | 3 - 0 |
96 | Lørdag | 13.50 | 2 | Greve | KFUM’s Boldklub | 5 | 5 - 1 |
97 | Lørdag | 14.40 | 1 | Viborg Q | Dalum | 4 | 2 - 2 |
98 | Lørdag | 14.40 | 2 | SIF Q | Roskilde | 5 | 0 - 1 |
99 | Lørdag | 15.30 | 3 | Kolding Q | FA2000 | 4 | 4 - 0 |
100 | Lørdag | 15.30 | 3 | BSF | HT/SIK | 5 | 4 - 2 |
100A | Lørdag | 16.20 | KV5 | Viborg | Greve | 4 | 3 - 1 |
101 | Lørdag | 17.40 | 9-13 | Vestamager | BSF | 4 | 2 - 4 |
103 | Lørdag | 18.30 | KV1 | Kolding Q | Sundby | 4 | 2 - 0 |
104 | Lørdag | 18.30 | KV2 | SIF Q | FA2000 | 5 | 4 - 0 |
105 | Lørdag | 19.20 | KV3 | Roskilde | Lyseng | 4 | 0 - 0 (5 - 6) |
106 | Lørdag | 19.20 | KV4 | Dalum | Viborg | 5 | 3 - 1 |
107 | Lørdag | 20.10 | 9-13 | KFUM Boldklub | Vestamager | 4 | 1 - 0 |
102 | Lørdag | 20.10 | 9-13 | Greve | HT/SIK | 5 | 2 - 1 |
Resultater for U14 – Søndag
Kampnr | Dag | Tid | Pulje | Hold | Hold | Bane | Res. |
108 | Søndag | 08.00 | 9-13 | BSF | Greve | 4 | 5 - 1 |
109 | Søndag | 08.00 | 9-13 | HT/SIK | KFUM | 5 | 2 - 0 |
110 | Søndag | 08.50 | 5-7. pl | Sundby | FA2000 | 4 | 1 - 3 |
111 | Søndag | 08.50 | Semi 4 | Roskilde | Viborg | 5 | Udgår |
112 | Søndag | 09.40 | Semi 1 | Kolding Q | SIF Q | 4 | 2 - 0 |
113 | Søndag | 09.40 | Semi 2 | Roskilde | Dalum | 5 | 1 - 2 |
114 | Søndag | 10.30 | 9-13 | Greve | Vestamager | 4 | 5 - 0 |
115 | Søndag | 12.10 | 5-7. pl | Sundby | Viborg | 4 | 5 - 6 |
116 | Søndag | 12.10 | | Vinder semi 3 | Vinder semi 4 | 5 | udgår |
117 | Søndag | 13.00 | 9-13 | Vestamager | HT/SIK | 4 | 0 - 3 (Uden kamp) |
118 | Søndag | 13.00 | 9-13 | BSF | KFUM | 5 | 3 - 1 |
119 | Søndag | 14.00 | 3. pl | SIF Q | Roskilde | 4 | 3 - 0 (Uden kamp) |
119A | Søndag | 14.00 | 5-7. pl | FA2000 | Viborg | 5 | udgår |
120 | Søndag | 14.00 | Finale | Kolding Q | Dalum | 4 | 3 - 0 |