Resultater for TS17:
U14 Fredag
Kampnr | Tid | Hold | Hold | Bane | Res. |
---|---|---|---|---|---|
61 | 17.40 | IF Lyseng | AAB | 2 | 4 - 2 |
62 | 18.30 | Kolding B | Mejrup GU | 3 | 0 - 4 |
63 | 18.30 | FC Horsens | Fortuna Hjør. | 4 | 0 - 1 |
64 | 18.30 | FC Salling | Varde IF | 5 | 2 - 0 |
65 | 19.20 | Allerød FK | H/T-SIK | 2 | 1 - 0 |
66 | 19.20 | FA 2000 | HB Køge | 4 | 0 - 2 |
67 | 19.20 | H.I.K. | TO Q | 5 | 1 - 5 |
68 | 20.10 | SIF Q | Sundby BK | 4 | 2 - 1 |
U14 Lørdag
Kampnr. | Tid | Hold | Hold | Bane | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
69 | 08.00 | H/T – SIK | IF Lyseng | 2 | 0 - 4 |
70 | 08.00 | Fortuna Hjørring | FA 2000 | 4 | 0 - 0 |
71 | 08.00 | Varde IF | H.I.K. | 5 | 3 - 0 |
72 | 08.50 | Mejrup GU | SIF Q | 2 | 0 - 0 |
73 | 08.50 | HB Køge | FC Horsens | 4 | 0 - 4 |
74 | 08.50 | TO Q | FC Salling | 5 | 2 - 0 |
75 | 09.40 | Sundby BK | Kolding B | 2 | 0 - 2 |
76 | 09.40 | AAB | Allerød | 4 | 4 - 0 |
77 | 12.00 | Fortuna Hjørring | HB Køge | 2 | 4 - 1 |
78 | 12.10 | Varde IF | TO Q | 3 | 2 - 2 |
79 | 12.50 | FC Horsens | FA 2000 | 2 | 8 - 0 |
80 | 13.00 | FC Salling | H.I.K. | 4 | 4 - 1 |
81 | 13.00 | Mejrup GU | Sundby BK | 5 | 3 - 1 |
82 | 13.40 | AAB | H/T SIK | 2 | 5 - 0 |
83 | 13.50 | IF Lyseng | Allerød FK | 4 | 1 - 0 |
84 | 13.50 | Kolding B | SIF Q | 5 | 0 - 3 |
85 | 16.10 | Nr. 3 pulje 2 HB Køge | Nr. 4 pulje 3 HIK | 2 | 0 - 1 |
86 | 16.10 | Nr. 3 pulje 3 Varde IF | Nr. 4 pulje 2 FA 2000 | 4 | 3 - 2 |
87 | 17.00 | Nr. 1 pulje 2 Fortuna Hjøring | Nr. 2 pulje 3 FC Salling | 2 | 0 - 1 |
88 | 17.00 | Nr. 3 pulje 1 IF Lysing | Nr. 4 pulje 4 Sundby BK | 4 | 0 - 1 |
89 | 17.50 | Nr. 1 pulje 3 TO Q | Nr. 2 pulje 2 FC Horsens | 2 | 0 - 1 |
90 | 17.50 | Nr. 3 pulje 4 Kolding B | Nr. 4 pulje 1 H/T-SIK | 4 | 7 - 0 |
91 | 18.40 | Nr. 1 pulje 1 AAB | Nr. 2 pulje 4 SIF Q | 2 | 2 - 1 |
92 | 19.30 | Nr. 1 pulje 4 Mejrup GU | Nr. 2 pulje 1 Allerød | 2 | 0 - 1 |
U14 Søndag
Kampnr. | Tid | Hold | Hold | Bane | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
93 | 08.00 | Vinder KV 1 FC Salling | Vinder KV 3 AAB | 2 | 0 - 1 |
94 | 08.50 | Vinder KV 2 FC Horsens | Vinder KV 4 Allerød | 2 | 3 - 0 |
95 | 08.50 | Taber KV 1 Fortuna Hjørring | Taber KV 3 SIF | 3 | 4 - 5 |
96 | 08.50 | Taber KV 2 TO Q | Taber KV 4 Mejrup | 4 | 2 - 3 |
97 | 08.50 | H.I.K. | Sundby BK | 5 | 2 - 1 |
98 | 09.40 | Varde IF | Kolding B | 2 | 5 - 6 (straffe) |
99 | 09.40 | HB Køge | AAB 2 | 3 | |
100 | 10.30 | FA 2000 | H/T-SIK | 4 | 1 - 0 |
101 | 11.20 | SIF Q | Mejrup | 2 | 3 - 4 (straffe) |
102 | 11.20 | Fortuna Hjørring | TO Q | 3 | 1 - 3 |
103 | 12.10 | Vinder semi 5 HIK | Vinder semi 6 Kolding | 2 | 1 - 2 |
104 | 12.10 | Taber semi 5 Sundby BK | Taber semi 6 Varde IF | 3 | 2 - 0 |
105 | 12.10 | Taber semi 7 | Taber semi 8 H/T-SIK | 4 | 2 - 0 |
106 | 13.00 | Vinder semi 7 | Vinder semi 8 FA 2000 | 4 | 0 - 3 |
107 | 14.00 | Taber semi 1 FC Salling | Taber semi 2 Allerød | 1 | 6 - 7 (straffe) |
108 | 15.00 | Vinder semi 1 AAB | Vinder semi 2 FC Horsens | 2 | 0 - 1 |
Resultater for TS16:
U14 Fredag
Kampnr. | Tid | Hjemmehold | udehold | Res |
---|---|---|---|---|
78 | 17:00 | Brøndby IF | FC Horsens | 2 - 1 |
79 | 17:00 | Skovbakken | Aalborg KFUM | 3 - 0 |
80 | 18:00 | AaB | IF Lyseng | 5 - 0 |
81 | 20:00 | B73 Slagelse | HB Køge | 0 - 2 |
82 | 20:00 | FC Horsens | Team Odense Q | 6 - 0 |
83 | 20:00 | B93 | Sundby BK | 2 - 1 |
84 | 19:00 | Fortuna hjørring | Varde IF | 4 - 0 |
U14 Lørdag
Kampnr. | Tid | Hjemmehold | Udehold | Res |
---|---|---|---|---|
85 | 08:00 | Team Odense Q | Fortuna Hjørring | 3 - 7 |
86 | 08:00 | Varde IF | Brøndby IF | 1 - 3 |
87 | 09:00 | IF Lyseng | B73 Slagelse | 3 - 0 |
88 | 09:00 | Aalborg KFUM | B93 | 1 - 0 |
89 | 10:00 | HB Køge | Aab | 0 - 4 |
90 | 10:00 | Sundby BK | Skovbakken IK | 1 - 2 |
91 | 11:00 | Fortuna Hjørring | FC Horsens | 2 - 0 |
92 | 11:00 | Brøndby IF | Team Odense Q | 4 - 0 |
93 | 13:00 | Aab | B73 Slagelse | 6 - 0 |
94 | 13:00 | Skovbakken IK | B93 | 4 - 3 |
95 | 14:00 | HB Køge | IF Lyseng | 1 - 3 |
96 | 14:00 | Sundby BK | Aalborg KFUM | 2 - 0 |
97 | 14:00 | Varde IF | Team Odense Q | 4 - 2 |
98 | 15:00 | Fortuna Hjørring | Brøndby IF | 4 - 3 |
99 | 17:00 | FC Horsens | Varde IF | 2 - 2 |
100 | 17:00 | B73 Slagelse | Aalborg KFUM | 1 - 1 |
101 | 18:00 | IF Lyseng | Sundby BK | 2 - 2 (6 - 4) |
102 | 19:00 | Varde IF | HB Køge | 1 - 3 |
103 | 20:00 | Fortuna Hjørring | B93 | 5 - 2 |
104 | 20:00 | Skovbakken | Brøndbyernes IF | 0 - 2 |
105a | 20:00 | AaB | FC Horsens | 2 - 0 |
U14 Søndag
Kampnr. | Tid | Hjemmehold | Udehold | Res |
---|---|---|---|---|
105b | 08:00 | Varde IF | B73 Slagelse | 6 - 0 |
106 | 08:00 | Team Odense Q | HB Køge | 1 - 4 |
107 | 10:00 | Lyseng IF | Fortuna Hjørring | 0 - 3 |
108 | 10:00 | Sundby BK | B93 | 1 - 0 |
109 | 10:00 | Skovbakken | FC Horsens | 0 - 0 (4 - 2 straffe) |
110 | 11:00 | Brøndby IF | AaB | 0 - 0 (2 - 4 straffe) |
111 | 11:00 | B73 Slagelse | Team Odense Q | 1 - 0 |
112 | 11:00 | Aalborg KFUM | Varde IF | 1 - 2 |
113 | 13:00 | B93 | FC Horsens | 1 - 3 |
114 | 14:00 | IF Lyseng | Brøndby IF | 0 - 4 |
115 | 14:00 | Aalborg KFUM | HB Køge | 0 - 2 |
116 | 15:00 | Fortuna Hjørring | AaB | 1 - 0 |
117 | 15:00 | Sundby BK | Skovbakken | 0 - 3 |