Resultater for TS17:
U13 Fredag
Kampnr. | Tid | Hold | Hold | Bane | Res. |
---|---|---|---|---|---|
25 | 17.40 | H/T-SIK | Mejrup | 1b | 1 - 4 |
27 | 19.20 | Kolding | Roskilde | 1b | 0 - 5 |
28 | 20.10 | Allerød FK | Fremad Valby | 1b | 1 - 2 |
29 | 20.10 | B.S.F. | Hornbæk | 1a | 0 - 1 |
30 | 20.10 | H.I.K. | Haderslev | 3b | 0 - 8 |
U13 Lørdag
Kampnr. | Tid | Hold | Hold | Bane | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
31 | 09.40 | H/T-SIK | B.S.F. (TK) | 1a | 0 - 4 |
32 | 09.40 | Roskilde | Allerød FK | 1b | 0 - 1 |
33 | 10.30 | Hornbæk | Haderslev | 1a | 1 - 3 |
34 | 10.30 | Mejrup | H.I.K. | 1b | 3 - 1 |
35 | 11.20 | Fremad Valby | Kolding | 1a | 0 - 2 |
37 | 13.50 | B.S.F. | Haderslev | 1a | 0 - 3 |
38 | 13.50 | Hornbæk | Mejrup (TK) | 1b | 0 - 2 |
39 | 14.40 | Allerød FK | Kolding | 1a | 2 - 2 |
40 | 14.40 | Fremad Valby | Roskilde | 1b | 0 - 2 |
41 | 15.30 | H/T-SIK | H.I.K. | 1a | 0 - 4 |
43 | 18.00 | Vinder pulje 1 Haderslev | Nr. 2 pulje 2 Allerød FK | 1a | 2 - 0 |
44 | 18.00 | Vinder pulje 2 Roskilde | Bedste 3. Kolding | 1b | 5 - 1 |
45 | 18.55 | Dårligst placeret 3’er Fremad Valby | Nr. 4 pulje 2 H/T-SIK | 1a | 4 - 0 |
46 | 18.55 | Vinder pulje 3 Mejrup GU | Næstbedst 3. BSF | 1b | 1 - 2 |
47 | 19.50 | Nr. 2 pulje 1 Hornbæk | Nr. 2 pulje 3 H.I.K. | 1a | 1 - 0 |
U13 Søndag
Kampnr. | Tid | Hold | Hold | Bane | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
49 | 08.00 | Vinder KV 1 Haderslev | Vinder KV 2 Roskilde | 1a | 0 - 1 |
50 | 08.00 | Vinder KV 3 BSF | Vinder KV 4 Hornbæk | 1b | 1 - 0 |
51 | 08.00 | Taber KV 1 Allerød FK | Taber KV 2 Kolding | 3a | 1 - 2 |
52 | 08.00 | Dårligste 3. H/T-SIK | Nr. 4 pulje 1 Fremad Valby | 3b | 0 - 6 |
54 | 08.50 | Taber KV 3 Mejrup | Taber KV 4 HIK | 1b | 2 - 0 |
55 | 11.20 | Vinder semi 3 Kolding | Vinder semi 4 Mejrup | 1a | 2 - 1 |
57 | 12.10 | Taber semi 3 Allerød FK | Nr. 4 pulje 2 Fremad Valby | 1b | 3 - 0 |
58 | 13.00 | Taber semi 4 HIK | Dårligste 3. H/T-SIK | 1b | 1 - 0 |
59 | 14.00 | Taber semi 1 Haderslev | Taber semi 2 Hornbæk | 3b | 2 - 1 |
60 | 15.00 | Vinder semi 1 Roskilde | Vinder semi 2 BSF | 3a | 1 - 0 |
Resultater for TS16:
U13 Fredag
Kampnr. | Tid | Hjemmehold | Udehold | Res |
---|---|---|---|---|
42 | 18:00 | Team Odense Q | Højslev Station | 5 - 1 |
43 | 18:00 | FC Horsens | AC Silkeborg | 3 - 0 |
44 | 20:00 | SIK/Hatting-Torsted | HB Køge | 2 - 0 |
45 | 19:00 | HIK | Kolding B | 1 - 3 |
46 | 20:00 | Allerød FK | Hvidovre IF | 3 - 2 |
47 | 20:00 | Mejrup GU | Sundby BK | 1 - 0 |
U13 Lørdag
Kampnr. | Tid | Hjemmehold | Udehold | Res |
---|---|---|---|---|
48 | 08:00 | AC Silkeborg | Allerød FK | 2 - 0 |
49 | 08:00 | Kolding B | Mejrup GU | 2 - 2 |
50 | 09:00 | Hvidovre IF | FC Horsens | 1 - 4 |
51 | 09:00 | Højslev Station | SIK/Hatting-Torsted | 2 - 0 |
52 | 10:00 | Sundby BK | HIK | 0 - 2 |
53 | 10:00 | HB Køge | Højslev Station | 0 - 6 |
54 | 13:00 | Allerød FK | FC Horsens | 2 - 1 |
55 | 13:00 | HB Køge | Højslev Station | 2 - 4 |
56 | 14:00 | Hvidovre IF | AC Silkeborg | 4 - 3 |
57 | 14:00 | Mejrrup GU | HIK | 0 - 3 |
58 | 15:00 | SIK/Hatting-Torsted | Team Odense Q | 0 - 3 |
59 | 15:00 | Kolding B | Sundby BK | 3 - 2 |
60 | 18:00 | Allerød FK | Højslev Station | 1 - 2 |
61 | 18:00 | Team Odense Q | Mejrup GU | 2 - 0 |
62 | 18:00 | SIK/Hatting-Torsted | AC Silkeborg | 1 - 3 |
63 | 19:00 | Kolding BK | Hvidovre IF | 0 - 1 |
64 | 19:00 | FC Horsens | HIK | 1 - 1 (2 - 3) |
65 | 19:00 | HB Køge | Sundby BK | 1 - 3 |
U13 Søndag
Kampnr. | Tid | Hjemmehold | Udehold | Res |
---|---|---|---|---|
66 | 08:00 | Højslev Station | Team Odense Q | 2 - 2 (1 - 3 straffe) |
67 | 08:50 | Hvidovre | HIK | 1 - 4 |
68 | 08:50 | Allerød FK | Mejrup GU | 1 - 7 |
69 | 09:40 | SIK/Hatting-Torsted | HB Køge | 2 - 1 |
70 | 09:40 | Sundby | AC Silkeborg | 0 - 1 |
71 | 09:40 | Kolding BK | FC Horsens | 0 - 0 (1 - 3 straffe) |
72 | 13:00 | Mejrup GU | FC Horsens | 1 - 2 |
73 | 13:00 | Allerød | Kolding BK | 0 - 2 |
74 | 14:00 | SIK/Hatting-Torsted | Sundby | 2 - 0 |
75 | 14:00 | AC Silkeborg | HB Køge | 4 - 0 |
76 | 14:00 | Højslev Station | Hvidovre | 3 - 2 |
77 | 15:00 | Team Odense Q | HIK | 6 - 5 |