Resultater for U11 – Fredag
Kampnr | Dag | Tid | Pulje | Hold | Hold | Bane | Res. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fredag | 17.40 | 1 | FC Horsens | VRI | 4A | 4 - 1 |
2 | Fredag | ETA 17:40 | 1 | Vejle Boldklub | Lystrup IF | 1A | 1 - 3 |
3 | Fredag | 19.20 | 1 | Greve | Stensballe IK | 3A | 4 - 1 |
4 | Fredag | 20.10 | 1 | Marienlyst | FC Horsens | 3A | 2 - 5 |
Resultater for U11 – Lørdag
Kampnr | Dag | Tid | Pulje | Hold | Hold | Bane | Res. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Lørdag | 08.00 | 1 | Stensballe IK | Vejle Boldklub | 3A | 1 - 3 |
6 | Lørdag | 08.50 | 1 | VRI | Marienlyst | 3A | 1 - 2 |
7 | Lørdag | 09.40 | 1 | Lystrup IF | Greve | 3A | 1 - 0 |
8 | Lørdag | 11.20 | 1 | Vejle Boldklub | FC Horsens | 3A | 1 - 6 |
9 | Lørdag | 13.00 | 1 | Marienlyst | Lystrup IF | 3A | 1 - 1 |
10 | Lørdag | 13.50 | 1 | Stensballe IK | VRI | 3A | 0 - 3 |
11 | Lørdag | 14.40 | 1 | Greve | Vejle Boldklub | 3A | 8 - 2 |
12 | Lørdag | 16.20 | 1 | Marienlyst | Stensballe IK | 3A | 4 - 1 |
13 | Lørdag | 16.20 | 1 | FC Horsens | Lystrup IF | 1A | 0 - 1 |
14 | Lørdag | 19.00 | 1 | VRI | Greve | 3A | 1 - 4 |
Resultater for U11 – Søndag
Kampnr | Dag | Tid | Pulje | Hold | Hold | Bane | Res. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Søndag | 08.00 | 1 | Lystrup IF | Stensballe IK | 3A | 4 - 1 |
16 | Søndag | 08.50 | 1 | FC Horsens | Greve | 3A | 2 - 0 |
17 | Søndag | 09.40 | 1 | Marienlyst | Vejle Boldklub | 3A | 3 - 4 |
18 | Søndag | 11.20 | 1 | VRI | Lystrup IF | 3A | 2 - 2 |
19 | Søndag | 12.10 | 1 | FC Horsens | Stensballe IK | 3A | 4 - 0 |
20 | Søndag | 13.00 | 1 | Marienlyst | Greve | 3A | 1 - 3 |
21 | Søndag | 13.50 | 1 | VRI | Vejle Boldklub | 1A | 0 - 1 |