U12 – Placeringer
| Nummer | Hold |
| 1 | IF Lyseng |
| 2 | Sejs/Svejbæk |
| 3 | Grenaa |
| 4 | Årslev |
| 5 | Brøndby IF |
| 6 | Allerød |
| 7 | Fremad Valby |
| 8 | Nibe |
| 9 | FC Horsens |
| 10 | Kolding B |
| 11 | HT/SIK |
U13 – Placeringer
| Nummer | Hold |
| 1 | FA2000 |
| 2 | TPI |
| 3 | FC Helsingør |
| 4 | BSF |
| 5 | Egebjerg |
| 6 | B93 |
| 7 | Farum |
| 8 | Fredensborg |
| 9 | Sundby BK |
| 10 | IF Lyseng |
| 11 | HT/SIK |
U14 – Placeringer
| Nummer | Hold |
| 1 | Haderslev |
| 2 | Roskilde |
| 3 | Marienlyst |
| 4 | BSF |
| 5 | FC Helsingør |
| 6 | IF Lyseng |
| 7 | Farum BK |
| 8 | Vejle B |
| 9 | Fremad Valby |
| 10 | Grenaa |
| 11 | Hedensted |
| 12 | Mejrup |
| 13 | Brøndby |
| 14 | Hvidovre |
| 15 | Allerød |
| 16 | HT/SIK |
U16 – Placeringer
| Nummer | Hold |
| 1 | FC Horsens |
| 2 | B93 |
| 3 | IF Lyseng |
| 4 | VSK Aarhus |
| 5 | Farum/FCN |
| 6 | Hedensted |
| 7 | FC Helsingør |
| 8 | Ølstykke |
| 9 | Aalborg KFUM |
| 10 | Fredericia |
| 11 | FC Skanderborg |
| 12 | Fremad Valby |