U11 – Placeringer
| Placering | Hold |
| 1 | Vejle Boldklub |
| 2 | Ikast FS |
| 3 | Sønderris IK |
| 4 | Stensballe IK |
U12 – Placeringer
| Placering | Hold |
| 1 | Aalborg Femminile |
| 2 | VSK Aarhus |
| 3 | Dalum/Næsby |
| 4 | Stensballe IK |
| 5 | ASA |
| 6 | Brøndbyernes IF |
| 7 | Fortuna Hjørring |
| 8 | Lund IF |
| 9 | BK Marienlyst |
| 10 | Ikast FS |
| 11 | KB |
| 12 | FC Horsens |
| 13 | Sønderborg Fremad |
U13 – Placeringer
| Placering | Hold |
| 1 | FC Midtjylland |
| 2 | FCK |
| 3 | Team Viborg |
| 4 | AGF |
| 5 | Brøndbyernes IF |
| 6 | Kolding IF |
| 7 | Fortuna Hjørring |
| 8 | Mejdal-Halgaard |
| 9 | Næsby |
| 10 | Brøndbyernes IF |
| 11 | FC Skanderborg |
| 12 | Silkeborg Q |
| 13 | Randers Q |
| 14 | BSF |
| 15 | Team Odense Q |
| 16 | Stensballe IK |
| 17 | |
U14 – Placeringer
| Placering | Hold |
| 1 | Fortuna Hjørring |
| 2 | BSF |
| 3 | Kolding |
| 4 | Randers Q |
| 5 | Team Viborg |
| 6 | B93 |
| 7 | FC Horsens |
| 8 | Stensballe IK |
| 9 | AGF |
U15/U16 – Placeringer
| Placering | Hold |
| 1 | SIlkerborg Q |
| 2 | FC Horsens |
| 2 | BSF |
| 4 | Stensballe IK U15 |
| 5 | Stensballe IK U16 |