Resultater for TS17:
| Kampnr. | Dag | Tid | Pulje | Hold | Hold | Bane | Resultat | |
| Fredag | 109 | Fredag | 17.40 | 2 | H/T-SIK | Aalborg KFUM | 4 | |
| 110 | Fredag | 17.40 | 1 | Fortuna HJ. | IK Rosendal | 5 | ||
| 111 | Fredag | 18.30 | 1 | VSK Århus | AAB 1 | 2 | ||
| 112 | Fredag | 19.20 | 2 | Sundby BK | AAB 2 | 3 | ||
| 113 | Fredag | 20.10 | 1 | HB Køge | H/T SIK | 2 | ||
| 114 | Fredag | 20.10 | 2 | Roskilde | Fortuna Hjørring | 5 |
| Kampnr. | Dag | Tid | Pulje | Hold | Hold | Bane | Resultat | |
| Lørdag | 115 | Lørdag | 08.00 | 1 | IK Rosendal | Roskilde | 3 | |
| 116 | Lørdag | 08.50 | 2 | HB Køge | Aalborg KFUM | 3 | ||
| 117 | Lørdag | 11.10 | 1 | Fortuna Hj. | VSK Århus | 2 | ||
| 118 | Lørdag | 11.30 | 1 | AAB 1 | Roskilde | 4 | ||
| 119 | Lørdag | 12.20 | 2 | H/T-SIK | Sundby BK | 5 | ||
| 120 | Lørdag | 12.20 | 2 | AAB 2 | HB Køge | 4 | ||
| 121 | Lørdag | 14.30 | 1 | IK Rosendal | AAB 1 | 2 | ||
| 122 | Lørdag | 15.20 | 1 | Roskilde | VSK Århus | 2 | ||
| 123 | Lørdag | 16.10 | 2 | Aalborg KFUM | Sundby BK | 5 | ||
| 124 | Lørdag | 17.00 | 2 | H/T SIK | AAB 2 | 5 | ||
| 125 | Lørdag | 18.40 | 1 | AAB 1 | Fortuna Hjørring | 4 | ||
| 126 | Lørdag | 19.30 | 1 | VSK Århus | IK Rosendal | 3 | ||
| 127 | Lørdag | 19.30 | 2 | Sundby BK | HB Køge | 4 | ||
| 128 | Lørdag | 19.30 | 2 | AAB 2 | Aalborg KFUM | 5 |
| Kampnr. | Dag | Tid | Pulje | Hold | Hold | Bane | Resultat | |
| Søndag | 129 | Søndag | 08.00 | Semi 3 | Nr. 4 pulje 1 | Nr. 5 pulje 2 | 4 |
|
| 130 | Søndag | 08.00 | Semi 4 | Nr. 4 pulje 2 | Nr. 5 pulje 1 | 5 |
|
|
| 131 | Søndag | 09.40 | Semi 1 | Vinder pulje 1 | Nr. 2 pulje 2 | 4 |
|
|
| 132 | Søndag | 09.40 | Semi 2 | Vinder pulje 2 | Nr. 2 pulje 1 | 5 |
|
|
| 133 | Søndag | 11.20 | Semi 5 | Nr. 3 pulje 1 | Vinder semi 3 | 4 |
|
|
| 134 | Søndag | 11.20 | Semi 6 | Nr. 3 pulje 2 | Vinder semi 4 | 5 |
|
|
| 135 | Søndag | 12.10 | 9. pl. | Taber semi 3 | Taber semi 4 | 5 |
|
|
| 136 | Søndag | 13.00 | 3. pl. | Taber semi 1 | Taber semi 2 | 5 |
|
|
| 137 | Søndag | 14.00 | 5. pl. | Vinder semi 5 | Vinder semi 6 | 4 | ||
| 138 | Søndag | 14.00 | 7. pl | Taber semi 5 | Taber semi 6 | 5 | ||
| 139 | Søndag | 14.00 | Final | Vinder semi 1 | Vinder semi 2 | 2 |
Resultater for TS16:
U15 Fredag
| Kampnr. | Tid | Hjemmehold | Udehold | Res |
|---|---|---|---|---|
| 118 | 18:00 | Stensballe IK | Taulov/Skærbæk | 2 - 4 |
| 119 | 18:00 | IF Lyseng | Rosendal IK | 4 - 0 |
| 120 | 19:00 | AaB | Sundby BK | 1 - 0 |
| 121 | 19:00 | FC Salling | Team Odense Q | 3 - 3 |
U15 Lørdag
| Kampnr. | Tid | Hjemmehold | Udehold | Res |
|---|---|---|---|---|
| 122 | 08:00 | IF lyseng | Sundby BK | 3 - 2 |
| 123 | 09:00 | Rosendal IK | AaB | 1 - 4 |
| 124 | 10:00 | Team Odense Q | Stensballe IK | 1 - 1 |
| 125 | 11:00 | Taulov/Skærbæk | FC Salling | 1 - 2 |
| 126 | 12:00 | AaB | IF Lyseng | 2 - 0 |
| 127 | 12:00 | Rosendal IK | Sundby BK | 2 - 5 |
| 128 | 15:00 | Stensballe IK | FC Salling | 4 - 5 |
| 129 | 15:00 | Team Odense Q | Taulov/Skærbæk | 5 - 0 |
| 130 | 18:00 | AaB | Team Odense Q | 2 - 4 |
| 131 | 18:00 | Sundby BK | Stensballe IK | 4 - 2 |
| 132 | 19:00 | FC Salling | IF Lyseng | 1 - 1 |
| 133 | 19:00 | Taulov/Skærbæk | Rosendal IK | 3 - 1 |
U15 Søndag
| Kampnr. | Tid | Hjemmehold | Udehold | Res |
|---|---|---|---|---|
| 134 | 08:00 | Team Odense Q | FC Salling | 2 - 1 |
| 135 | 09:00 | IF Lyseng | AaB | 2 - 1 |
| 136 | 09:00 | Taulov/Skærbæk | Stensballe IK | 4 - 2 |
| 137 | 09:00 | Sundby | Rosendal IK | 0 - 1 |
| 138 | 12:00 | Taulov/Skærbæk | Sundby | 1 - 7 |
| 139 | 12:00 | Rosendal IK | Stensballe IK | 3 - 0 |
| 140 | 13:00 | IF Lyseng | Team Odense Q | 5 - 0 |
| 141 | 14:00 | AaB | FC Salling | 1 - 1 |