Resultater for U14 – Fredag
| Kampnr. | Dag | Tid | Pulje | Hold | Hold | Bane | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | Fredag | 17.00 | 1 | FA2000 | HT/SIK | 4 | 0 - 0 |
| 128 | Fredag | 17.00 | 2 | IF Lyseng | FC Horsens | 5 | 1 - 0 |
| 129 | Fredag | 17.40 | 3 | Silkeborg Q (2) | Allerød | 4 | 1 - 0 |
| 130 | Fredag | 17.40 | 4 | TMG | Viborg Q | 5 | 0 - 0 |
| 131 | Fredag | 18.20 | 1 | B1908 | Måløv/Hareskov | 4 | 0 - 0 |
| 132 | Fredag | 18.20 | 2 | Silkeborg Q (1) | IF Bytoften | 5 | 1 - 1 |
| 133 | Fredag | 19.00 | 3 | Aalborg KFUM | FC Helsingør | 4 | 0 - 1 |
| 134 | Fredag | 19.00 | 4 | Dalum IF | Virum-Sorgenfri | 5 | 0 - 2 |
| 135 | Fredag | 19.40 | 1 | Fredericia | HIT/SIK | 4 | 2 - 0 |
| 136 | Fredag | 19.40 | 2 | Greve | FC Horsens | 5 | 1 - 0 |
| 137 | Fredag | 20.20 | 3 | HT/SIK | Silkeborg Q (2) | 4 | 0 - 2 |
| 138 | Fredag | 20.20 | 4 | BK Hekla | Viborg Q | 5 | 3 - 0 |
Resultater for U14 – Lørdag
| Kampnr. | Dag | Tid | Pulje | Hold | Hold | Bane | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | Lørdag | 08.00 | 1 | Måløv/Hareskov | FA2000 | 4 | 1 - 0 |
| 140 | Lørdag | 08.00 | 1 | Fredericia | B1908 | 5 | 1 - 0 |
| 141 | Lørdag | 08.00 | 2 | IF Bytoften | IF Lyseng | Vest 1 | 0 - 4 |
| 142 | Lørdag | 08.40 | 2 | Greve | Silkeborg Q (1) | 4 | 0 - 1 |
| 143 | Lørdag | 08.40 | 3 | Allerød | Aalborg KFUM | 5 | 0 - 0 |
| 144 | Lørdag | 08.40 | 3 | HT/SIK U15 | FC Helsingør | Vest 1 | 1 - 1 |
| 145 | Lørdag | 09.20 | 4 | Virum-Sorgenfri | TMG | 4 | 0 - 1 |
| 146 | Lørdag | 09.20 | 4 | BK Hekla | Dalum | 5 | 1 - 0 |
| 147 | Lørdag | 09.20 | 1 | B1908 | HT/SIK | Vest 1 | 1 - 0 |
| 148 | Lørdag | 10.00 | 1 | FA2000 | Fredericia | 4 | 2 - 0 |
| 149 | Lørdag | 10.00 | 2 | Silkeborg Q (1) | FC Horsens | 5 | 2 - 0 |
| 150 | Lørdag | 10.00 | 2 | IF Lyseng | Greve | Vest 1 | 5 - 0 |
| 151 | Lørdag | 10.40 | 3 | Silkeborg Q (2) | Aalborg KFUM | 4 | 2 - 0 |
| 152 | Lørdag | 10.40 | 3 | HT/SIK U15 | Allerød | 5 | 0 - 2 |
| 153 | Lørdag | 11.20 | 4 | Viborg Q | Virum-Sorgenfri | 4 | 0 - 1 |
| 154 | Lørdag | 11.20 | 4 | Dalum | TMG | 5 | 0 - 5 |
| 155 | Lørdag | 12.00 | 1 | Måløv/Hareskov | HT/SIK | 4 | 0 - 0 |
| 156 | Lørdag | 12.00 | 2 | IF Bytoften | FC Horsens | 5 | 0 - 1 |
| 157 | Lørdag | 12.40 | 3 | FC Helsingør | Allerød | 4 | 1 - 0 |
| 158 | Lørdag | 121.40 | 4 | BK Hekla | TMG | 5 | 0 - 1 |
| 159 | Lørdag | 13.20 | 1 | FA2000 | B1908 | 4 | 3 - 0 |
| 160 | Lørdag | 13.20 | 2 | IF Lyseng | Silkeborg Q (1) | 5 | 3 - 0 |
| 161 | Lørdag | 14.00 | 3 | Aalborg KFUM | HT/SIK U15 | 4 | 0 - 0 |
| 162 | Lørdag | 14.00 | 4 | Viborg Q | Dalum IF | 5 | 2 - 0 |
| 163 | Lørdag | 14.40 | 1 | Måløv/Hareskov | Fredericia | 4 | 0 - 1 |
| 164 | Lørdag | 14.40 | 2 | Greve | IF Bytoften | 5 | 1 - 0 |
| 165 | Lørdag | 15.20 | 3 | FC Helsingør | Silkeborg Q (2) | 4 | 2 - 1 |
| 166 | Lørdag | 15.20 | 4 | Virum-Sorgenfri | BK Hekla | 5 | 0 - 0 |
| 167 | Lørdag | 16.00 | 17-20 | HT/SIK | Nr. 5 pulje 2 IF Bytoften | 4 | 1 - 0 |
| 168 | Lørdag | 16.00 | 17-20 | Nr. 5 pulje 3 HT/SIK | Nr. 5 pulje 4 Dalum IF | 5 | 7 - 1 |
| 169 | Lørdag | 17.00 | KV5 | Nr. 3 pulje 1 Måløv Hareskov | Nr. 4 pulje 2 FC Horsens | 4 | 0 - 2 |
| 170 | Lørdag | 17.00 | KV6 | Nr. 3 pulje 2 Greve | Nr. 4 pulje 1 B1908 | 5 | 1-1 (5-3) |
| 171 | Lørdag | 18.00 | KV7 | Nr. 3 pulje 3 Allerød | Nr. 4 pulje 4 Viborg Q | 4 | 0 - 1 |
| 172 | Lørdag | 18.00 | KV8 | Nr. 3 pulje 4 Virum-Sorgenfri | Nr. 4 pulje 3 Aalborg KFUM | 5 | 1 - 0 |
| 173 | Lørdag | 19.00 | KV1 | Nr. 1 pulje 1 Fredericia | Nr. 2 pulje 2 Silkeborg Q1 | 4 | 1 - 0 |
| 174 | Lørdag | 19.00 | KV2 | Nr. 1 pulje 2 IF Lyseng | Nr. 2 pulje 1 FA2000 | 5 | 0 - 0 (3 - 4) |
| 175 | Lørdag | 20.00 | KV3 | Nr. 1 pulje 3 FC Helsingør | Nr. 2 pulje 4 BK Hekla | 4 | 0 - 3 |
| 176 | Lørdag | 20.00 | KV4 | TMG | Nr. 2 pulje 3 Silkeborg Q2 | 5 | 0 - 2 |
Resultater for U14 – Søndag
| Kampnr. | Dag | Tid | Pulje | Hold | Hold | Bane | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | Søndag | 08.00 | 17-20 | IF Bytoften | HT/SIK | 4 | 3 - 0 |
| 178 | Søndag | 08.00 | 17-20 | Dalum IF | HT/SIK | 5 | 0 - 1 |
| 179 | Søndag | 08.50 | Semi 5 | FC Horsens | Viborg Q | 4 | 0 - 1 |
| 180 | Søndag | 08.50 | Semi 6 | Greve | Virum-Sorgenfri | 5 | 0 - 0 (4 - 1) |
| 181 | Søndag | 09.40 | Semi 7 | Måløv Hareskov | Allerød | 4 | 0 - 2 |
| 182 | Søndag | 09.40 | Semi 8 | B1908 | Aalborg KFUM | 5 | 1 - 2 |
| 183 | Søndag | 10.30 | Semi 3 | Silkeborg Q1 | FC Helsingør | 4 | 0 - 0 (4 - 2) |
| 184 | Søndag | 10.30 | Semi 4 | IF Lyseng | TMG | 5 | 0 - 0 (4 -3) |
| 185 | Søndag | 11.20 | Semi 1 | Fredericia | BK Hekla | 4 | 3 - 1 |
| 186 | Søndag | 11.20 | Semi 2 | FA2000 | Silkeborg Q2 | 5 | 1 - 2 |
| 187 | Søndag | 12.10 | 17-20 | HT/SIK | HT/SIK | 4 | 1 - 1 |
| 188 | Søndag | 12.10 | 17-20 | Dalum IF | IF Bytoften | 5 | 0 - 1 |
| 189 | Søndag | 13.00 | 15.pl | Måløv Hareskov | B1908 | 4 | 1 - 0 |
| 190 | Søndag | 13.00 | 13.pl | Allerød | Aalborg KFUM | 5 | 3 - 0 |
| 191 | Søndag | 13.50 | 11.pl | FC Horsens | Virum-Sorgenfri | 4 | 0 - 3 |
| 192 | Søndag | 13.50 | 9.pl | Viborg Q | Greve | 5 | 6 - 4 |
| 193 | Søndag | 14.40 | 7.pl | FC Helsingør | TMG | 4 | 0 - 1 |
| 194 | Søndag | 14.40 | 5.pl | Silkeborg Q1 | IF Lyseng | 5 | 0 - 2 |
| 195 | Søndag | 15.30 | 3.pl | BK Hekla | FA2000 | 4 | 4 - 5 |
| 196 | Søndag | 15.30 | Finale | Fredericia | Silkeborg Q2 | 5 | 1 - 1 (3-5) |