Resultater U14 Fredag
| Kampnr | Dag | Tid | Pulje | Hold | Hold | Bane | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Fredag | 17.30 | 1 | HT/SIK | Silkeborg Q | 2 | 0-5 |
| 98 | Fredag | 17.30 | 2 | Egebjerg | Fortuna Hjørring | 4 | 1-3 |
| 99 | Fredag | 18.30 | 3 | IF Lyseng | Silkeborg Q (træningskamp) | 5 | 1-2 |
| 100 | Fredag | 19.10 | 2 | Hareskov | FC Helsingør | 2 | 0-4 |
| 101 | Fredag | 19.10 | 3 | BSF | Greve | 4 | 4-0 |
| 102 | Fredag | 20.00 | 1 | Ringsted | FA2000 | 2 | 0-2 |
Resultater U14 Lørdag
| Kampnr. | Dag | Tid | Pulje | Hold | Hold | Bane | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | Lørdag | 8.00 | 1 | HT/SIK | Ringsted | 2 | 1-5 |
| 104 | Lørdag | 8.00 | 1 | Silkeborg Q | FA2000 | 4 | 4-0 |
| 105 | Lørdag | 8.50 | 2 | FC Helsingør | Egebjerg | 2 | 1-0 |
| 106 | Lørdag | 8.50 | 2 | Fortuna Hjørring | Hareskov | 4 | 6-0 |
| 107 | Lørdag | 9.40 | 3 | IF Lyseng | BSF | 4 | 0-2 |
| 113 | Lørdag | 13.00 | 3 | Greve | IF Lysene | 5 | 2-2 |
| 109 | Lørdag | 11.20 | 1 | Ringsted | Silkeborg Q | 2 | 1-2 |
| 110 | Lørdag | 12.10 | 1 | FA2000 | HT/SIK | 2 | 1-0 |
| 111 | Lørdag | 13.00 | 2 | Fortuna Hjørring | FC Helsingør | 2 | 2-1 |
| 112 | Lørdag | 13.00 | 2 | Egebjerg | Hareskov | 4 | 3-0 |
| 114 | Lørdag | 13.50 | 3 | Greve | IF Lysene | 4 | Udgået |
| 115 | Lørdag | 17.10 | 9-11 | Hareskov Pulje 2 nr. 4 | Greve Pulje 3 nr. 3 | 2 | Udgået |
| 116 | Lørdag | 17.10 | 9-11 | Greve Pulje 3 nr. 3 | HT/SIK Pulje 1 nr. 4 | 2 | 5-1 |
| 117 | Lørdag | 18.00 | KV1 | Silkenborg Q Nr.1 pulje 1 | Egebjerg Pulje 2 nr. 3 | 2 | 6-2 |
| 118 | Lørdag | 18.00 | KV2 | FA 2000 Nr. 2 pulje 1 | BSF Nr. 1 pulje 3 | 4 | 0-1 |
| 119 | Lørdag | 19.00 | KV3 | Fortuna Hjørring Nr. 1 pulje 2 | Ringsted Pulje 1 nr. 3 | 2 | 4-0 |
| 120 | Lørdag | 19.00 | KV4 | FC Helsingør Nr. 2 pulje 2 | IF Lyseng Nr. 2 pulje 3 | 4 | 3-0 |
Resultater U14 Søndag
| Kampnr. | Dag | Tid | Pulje | Hold | Hold | Bane | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Søndag | 8.00 | 9-11 | HT/SIK Pulje 1 nr 4 | Hareskov Pulje 2 nr. 4 | 2* | 0-2 |
| 123 | Søndag | 8.50 | Semi 1 | Fortuna Hjørring Vinder KV3 | Silkeborg Q Vinder KV1 | 2 | 0-1 |
| 124 | Søndag | 8.50 | Semi 3 | Ringsted Taber KV3 | Egebjerg Taber KV1 | 4 | 2-2 (4-2) |
| 125 | Søndag | 8.50 | Semi 4 | IF Lyseng Taber KV4 | FA 2000 Taber KV2 | 5 | 0-1 |
| 126 | Søndag | 9.40 | Semi 2 | Helsingør Vinder KV4 | BSF Vinder KV2 | 2 | 0-3 |
| 122 | Søndag | 10.30 | 9-11 | Greve Pulje 3 nr. 3 | HT/SIK Pulje 1 nr. 4 | 5* | 13-0 |
| 128 | Søndag | 12.30 | 9-11 | Harskov Pulje 2 nr. 4 | Greve Pulje 3 nr 3 | 2 | 0-1 |
| 129 | Søndag | 12.30 | 7.pl. | Egebjerg Taber semi 3 | IF Lyseng Taber semi 4 | 4 | 0-0 (1-3) |
| 130 | Søndag | 12.30 | 5.pl. | Ringsted Vinder semi 3 | FA 2000 Vinder semi 4 | 5 | 1-0 |
| 131 | Søndag | 13.30 | Finale | Silkeborg Q Vinder semi 1 | BSF Vinder semi 2 | 2 | 4-3 |
| 132 | Søndag | 13.30 | 3. pl. | Fortuna Hjørring Taber semi 1 | Helsingør Taber semi 2 | 4 | 0-1 |