Resultater U13 Fredag
| Kampnr. | Dag | Tid | Pulje | Hold | Hold | Bane | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Fredag | 17.30 | 1 | FC Horsens | TMG | 3a | 4-1 |
| 50 | Fredag | 17.30 | 2 | Allerød | Silkeborg Q1 | 3b | 1-2 |
| 51 | Fredag | 18.20 | 3 | Silkeborg Q2 | Årslev | 1a | 0-1 |
| 52 | Fredag | 18.20 | 4 | HT/SIK 2 | IF Lyseng | 1b | 1-7 |
| 53 | Fredag | 19.10 | 1 | B1908 | FA 2000 | 3a | 0-1 |
| 54 | Fredag | 19.10 | 2 | Greve | HT/SIK 1 | 3b | 7-0 |
| 55 | Fredag | 20.00 | 3 | FC Helsingør | Brøndby | 1a | 1-3 |
| 56 | Fredag | 20.00 | 4 | FC Nordsjælland | Kolding B | 1b | 3-1 |
Resultater U13 Lørdag
| Kampnr. | Dag | Tid | Pulje | Hold | Hold | Bane | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Lørdag | 8.00 | 1 | FA 2000 | FC Horsens | 1a | 1-0 |
| 58 | Lørdag | 8.00 | 1 | TMG | B 1908 | 1b | 2-0 |
| 59 | Lørdag | 8.50 | 2 | HT/SIK | Allerød | 1a | 0-4 |
| 60 | Lørdag | 8.50 | 2 | Silkeborg Q 1 | Greve | 1b | 0-1 |
| 61 | Lørdag | 9.40 | 3 | Brøndby | Silkeborg Q2 | 1a | 2-0 |
| 62 | Lørdag | 9.40 | 3 | Årslev | FC Helsingør | 1b | 2-1 |
| 63 | Lørdag | 10.30 | 4 | HT/SIK U14 2 | FC Nordsjælland | 1a | 1-0 |
| 64 | Lørdag | 10.30 | 4 | Kolding B | IF Lyseng | 1b | 1-6 |
| 65 | Lørdag | 13.00 | 1 | TMG | FA 2000 | 3a | 3-1 |
| 66 | Lørdag | 13.00 | 1 | FC Horsens | B 1908 | 3b | 1-1 |
| 67 | Lørdag | 13.50 | 2 | Allerød | Greve | 3a | 2-1 |
| 68 | Lørdag | 13.50 | 2 | HT/SIK | Silkeborg Q 1 | 3b | 1-5 |
| 69 | Lørdag | 14.40 | 3 | Årslev | Brøndby | 3a | 1-1 |
| 70 | Lørdag | 14.40 | 3 | Silkeborg Q2 | FC Helsingør | 3b | 4-1 |
| 71 | Lørdag | 15.30 | 4 | FC Nordsjælland | IF Lyseng | 3a | 0-2 |
| 72 | Lørdag | 15.30 | 4 | HT/SIK U14 2 | Kolding B | 3b | 0-4 |
| 73 | Lørdag | 17.00 | KV5 | FC Horsens Nr.3 pulje 1 | HT/SIK 1 Nr. 4 pulje 2 | 1a | 0-0 (1-2) |
| 74 | Lørdag | 17.00 | KV6 | Silkeborg Q 1 Nr.3 pulje 2 | B1908 Nr. 4 pulje 1 | 1b | 0-0 (2-3) |
| 75 | Lørdag | 18.00 | KV7 | Silkeborg Q 2 Nr.3 pulje 3 | HT/SIK Nr. 4 pulje 4 | 1a | 1-2 |
| 76 | Lørdag | 18.00 | KV8 | Kolding B Nr.3 pulje 4 | Helsingør Nr. 4 pulje 3 | 1b | 1-0 |
| 77 | Lørdag | 19.00 | KV1 | TMG Nr.1 pulje 1 | Greve Nr. 2 pulje 2 | 1a | 0-1 |
| 78 | Lørdag | 19.00 | KV2 | Allerød Nr.1 pulje 2 | FA 2000 Nr. 2 pulje 1 | 1b | 0-0 (3-4) |
| 79 | Lørdag | 20.00 | KV3 | Brøndby Nr.1 pulje 3 | FC Nordsjælland Nr. 2 pulje 4 | 1a | 1-0 |
| 80 | Lørdag | 20.00 | KV4 | IF Lyseng Nr.1 pulje 4 | Årslev Nr. 2 pulje 3 | 1b | 4-0 |
Resultater U13 Søndag
| Kampnr. | Dag | Tid | Pulje | Hold | Hold | Bane | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Søndag | 8.00 | Semi 7 | FC Horsens Taber KV5 | Silkeborg Q 2 Taber KV7 | 3a | 1-4 |
| 82 | Søndag | 8.00 | Semi 8 | Silkeborg Q 1 Taber KV6 | FC Helsingør Taber KV8 | 3b | 4-1 |
| 83 | Søndag | 8.50 | Semi 5 | HT/SIK 1 Vinder KV5 | HT/SIK2 Vinder KV7 | 3a | 2-3 |
| 84 | Søndag | 8.50 | Semi 6 | B1908 Vinder KV6 | Kolding B Vinder KV8 | 3b | 0-2 |
| 85 | Søndag | 9.40 | Semi 1 | Greve Vinder KV1 | Brøndby IF Vinder KV3 | 3a | 1-0 |
| 86 | Søndag | 9.40 | Semi 2 | FA 2000 Vinder KV2 | IF Lyseng Vinder KV4 | 3b | 0-0 (1-3) |
| 87 | Søndag | 10.30 | Semi 3 | TMG Taber KV1 | FC Nordsjælland Taber KV3 | 3a | 2-1 |
| 88 | Søndag | 10.30 | Semi 4 | Allerød Taber Kv2 | Årslev Taber KV4 | 3b | 0-1 |
| 89 | Søndag | 11.30 | 15. pl. | FC Horsens Taber Semi 7 | FC Helsingør Taber Semi 8 | 1a | 0-1 |
| 90 | Søndag | 11.30 | 13. pl. | Silkeborg Q 2 Vinder Semi7 | Silkeborg Q 1 Vinder Semi 8 | 1b | Udgået |
| 91 | Søndag | 12.30 | 11. pl. | HT/SIK 1 Taber Semi5 | B1908 Taber Semi 6 | 1a | 0-0 (1-2) |
| 92 | Søndag | 12.30 | 9. pl. | HT/SIK 2 Vinder Semi5 | Kolding B Vinder Semi6 | 1b | 1-4 |
| 93 | Søndag | 13.30 | 7. pl. | FC Nordsjælland Taber Semi 3 | Allerød Taber Semi 4 | 1a | 0-1 |
| 94 | Søndag | 13.30 | 5. pl. | TMG Vinder Semi3 | Årslev Vinder Semi 4 | 1b | 0-0 (0-3) |
| 95 | Søndag | 14.30 | 3. pl. | Brøndby IF Taber Semi 1 | FA 2000 Taber Semi 2 | 1b | 1-0 |
| 96 | Søndag | 14.30 | Finale | Greve Vinder Semi1 | IF Lyseng Vinder Semi 2 | 3b | 5-3 |