Resultater for U14 – Fredag
| Kampnr. | Dag | Tid | Pulje | Hold | Hold | Bane | Resultat |
| 103 | Fredag | 19.20 | 1 | Fortuna Hjørring | Randers Q | 5 | |
| 104 | Fredag | 20.10 | 2 | SGI/SSK | Stensballe IK | 5 | |
| 105 | Fredag | 17.40 | 1 | Mejdal/Halgård | IF Lyseng | 2 | 4-1 |
| 106 | Fredag | 18.30 | 3 | AaB | VRI | 2 | 2-0 |
| 107 | Fredag | 19.20 | 2 | Dalum IF | AGF | 2 | |
| 108 | Fredag | 20.10 | 3 | FC Skanderborg | Esbjerg fB | 2 | |
Resultater for U14 – Lørdag
| Kampnr. | Dag | Tid | Pulje | Hold | Hold | Bane | Resultat |
| 109 | Lørdag | 8.00 | 1 | IF Lyseng | Fortuna Hjørring | 4 | |
| 110 | Lørdag | 8.00 | 2 | Stensballe IK | Dalum IF | 5 | |
| 111 | Lørdag | 8.50 | 1 | Randers Q | Mejdal/Halgård | 4 | |
| 112 | Lørdag | 8.50 | 3 | VRI | FC Skanderborg | 5 | |
| 113 | Lørdag | 9.40 | 2 | AGF | SGI/SSK | 4 | |
| 114 | Lørdag | 10.30 | 3 | Esbjerg fB | AaB | 2 | |
| 115 | Lørdag | 11.20 | 1 | Mejdal/Halgård | Fortuna Hjørring | 2 | |
| 116 | Lørdag | 12.10 | 1 | Randers Q | IF Lyseng | 2 | |
| 117 | Lørdag | 13.00 | 2 | Stensballe IK | AGF | 2 | |
| 118 | Lørdag | 13.00 | 3 | AaB | FC Skanderborg | 4 | |
| 119 | Lørdag | 13.50 | 2 | SGI/SSK | Dalum IF | 4 | |
| 120 | Lørdag | 13.50 | 3 | Esbjerg fB | VRI | 2 | |
| 121 | Lørdag | 15.30 | 9-12 | Nr. 4 pulje 1 | Nr. 4 pulje 2 | 2 | |
| 122 | Lørdag | 16.20 | 9-12 | Nr. 4 pulje 3 | Dårligste nr. 3 | 2 | |
| 123 | Lørdag | 17.10 | KV1 | Nr. 2 pulje 2 | Nr. 2 pulje 3 | 2 | |
| 124 | Lørdag | 19.10 | KV2 | Nr. 1 pulje 1 | Næstbedstnr3 | 4 | |
| 125 | Lørdag | 19.10 | KV3 | Nr. 1 pulje 2 | Bedste nr. 3 | 2 | |
| 126 | Lørdag | 20.00 | KV4 | Nr. 1 pulje 3 | Nr. 2 pulje 1 | 2 | |
Resultater for U14 – Søndag
| Kampnr. | Dag | Tid | Pulje | Hold | Hold | Bane | Resultat |
| 127 | Søndag | 8.00 | 9. December 2026 | Nr. 4 pulje 1 | Dårligste nr. 3 | 4 | |
| 128 | Søndag | 8.00 | 9. December 2026 | Nr. 4 pulje 2 | Nr. 4 pulje 3 | 5 | |
| 129 | Søndag | 8.50 | Semi 3 | Taber KV1 | Taber KV2 | 4 | |
| 130 | Søndag | 8.50 | Semi 4 | Taber KV3 | Taber KV4 | 5 | |
| 131 | Søndag | 9.40 | Semi 1 | Vinder KV1 | Vinder KV2 | 4 | |
| 132 | Søndag | 10.30 | Semi2 | Vinder KV3 | Vinder KV4 | 2 | |
| 133 | Søndag | 11.20 | 9. December 2026 | Dårligste nr. 3 | Nr. 4 pulje 2 | 4 | |
| 135 | Søndag | 11.20 | 7. pl. | Taber semi 3 | Taber semi 4 | 2 | |
| 134 | Søndag | 12.10 | 9. December 2026 | Nr. 4 pulje 3 | Nr. 4 pulje 1 | 4 | |
| 136 | Søndag | 13.00 | 5. pl. | Vinder semi 3 | Vinder semi 4 | 4 | |
| 137 | Søndag | 13.00 | 3. pl. | Taber semi 1 | Taber semi 2 | 2 | |
| 138 | Søndag | 14.40 | Finale | Vinder semi 1 | Vinder semi 2 | 2 | |
| Søndag | 15.30 | Præmieoverrækkelse | | | | |