Resultater for U15/16 – Fredag
| Kampnr | Dag | Tid | Pulje | Hold 1 | Hold 2 | Bane | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | Fredag | 16.50 | 1 | SIK U15 | SIK U16 | 2 | 3-2 |
| 145 | Fredag | 18.30 | 1 | FC Horsens | Silkeborg Q | 4 | 1-1 |
| 146 | Fredag | 19.20 | 1 | BSF | SIK U15 | 4 | 0-0 |
Resultater for U15/16 – Lørdag
| Kampnr | Dag | Tid | Pulje | Hold 1 | Hold 2 | Bane | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | Lørdag | 09.40 | 1 | SIK U16 | FC Horsens | 2 | 0-3 |
| 148 | Lørdag | 10.30 | 1 | Silkeborg Q | BSF | 2 | 1-0 |
| 149 | Lørdag | 13.00 | 1 | SIK U16 | Silkeborg Q | 2 | 2-5 |
| 150 | Lørdag | 13.50 | 1 | SIK U15 | FC Horsens | 2 | 1-2 |
| 151 | Lørdag | 16.20 | 1 | SIK U16 | BSF | 2 | 0-3 |
| 152 | Lørdag | 17.10 | 1 | Silkeborg Q | SIK U15 | 2 | 5-0 |
| 153 | Lørdag | 18.50 | 1 | BSF | FC Horsens | 5 | 0-0 |
Resultater for U15/16 – Søndag
| Kampnr | Dag | Tid | Pulje | Hold 1 | Hold 2 | Bane | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | Søndag | 08.00 | Semi 1 | Nr. 2 FC Horsens | Nr. 5 Stensballe IK U16 | 2 | 3-0 |
| 155 | Søndag | 08.50 | Semi 2 | Nr. 3 BSF | Nr. 4 Stensballe IK U15 | 2 | 2-0 |
| 156 | Søndag | 11.20 | 1-3 | Nr. 1 Silkerborg Q | Vinder semi 2 BSF | 2 | 3-0 |
| 157 | Søndag | 12.10 | 4-5 | Taber semi 1 Stensballe IK U16 | Taber semi 2 Stensballe IK U15 | 2 | 0-3 |
| 158 | Søndag | 13.50 | 1-3 | Vinder semi 1 FC Horsens | Nr. 1 Silkerborg Q | 2 | 1-4 |
| Søndag | 15.30 | Præmieoverrækkelse |