U12 – Placeringer
| Nummer | Hold |
| 1 | BGIF |
| 2 | Dalum IF |
| 3 | IF Lyseng |
| 4 | Lystrup IF |
| 5 | BSF |
| 6 | NBSIF |
| 7 | Sundby BK |
| 8 | Jetsmark |
| 9 | Brøndby IF |
| 10 | HIK |
| 11 | Dalby |
| 12 | Allerød |
| 13 | HT/SIK |
| 14 | KFUM |
| 15 | Greve |
| 16 | Stensballe IK |
U13 – Placeringer
| Nummer | Hold |
| 1 | Greve |
| 2 | IF Lyseng
|
| 3 | Brøndby IF |
| 4 | FA 2000 |
| 5 | Årslev |
| 6 | TMG |
| 7 | Allerød |
| 8 | FC Nordsjælland |
| 9 | Kolding B |
| 10 | HT/SIK2 |
| 11 | B1908 |
| 12 | HT/SIK 1 |
| 13 | Silkeborg Q 1 |
| 14 | Silkeborg Q 2 |
| 15 | FC Helsingør |
| 16 | FC Horsens |
U14 – Placeringer
| Nummer | Hold |
| 1 | Silkeborg Q |
| 2 | BSF |
| 3 | FC Helsingør |
| 4 | Fortuna Hjørring |
| 5 | Ringsted |
| 6 | FA 2000 |
| 7 | IF Lyseng |
| 8 | Egebjerg |
| 9 | Greve |
| 10 | Hareskov |
| 11 | HT/SIK |
U16 – Placeringer
| Nummer | Hold |
| 1 | IF Lyseng |
| 2 | FC Horsens |
| 3 | Silkeborg Q |
| 4 | Fremad Valby |
| 5 | BSF |
| 6 | FC Helsingør |
| 7 | HT/SIK |