Resultater for U14 – Fredag
| Kampnr | Dag | Tid | Pulje | Hold 1 | Hold 2 | Bane | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | Fredag | 16.50 | 1 | AGF | Randers Q | 4 | 1-3 |
| 117 | Fredag | 17.40 | 2 | FC Horsens | Kolding IF | 2 | 0-4 |
| 118 | Fredag | 18.30 | 2 | BSF | Team Viborg | 2 | 2-0 |
| 119 | Fredag | 19.20 | 1 | B93 | AGF | 2 | 2-3 |
| 116 | Fredag | 20.10 | 1 | Fortuna Hjørring | Stensballe IK | 2 | 3-1 |
Resultater for U14 – Lørdag
| Kampnr | Dag | Tid | Pulje | Hold 1 | Hold 2 | Bane | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Lørdag | 08.00 | 2 | Kolding IF | BSF | 4 | 3-1 |
| 121 | Lørdag | 08.00 | 1 | AGF | Stensballe IK | 2 | 1-1 |
| 122 | Lørdag | 08.50 | 1 | Fortuna Hjørring | B93 | 2 | 1-0 |
| 123 | Lørdag | 08.50 | 2 | Team Viborg | FC Horsens | 4 | 2-1 |
| 124 | Lørdag | 11.20 | 1 | Stensballe IK | Randers Q | 2 | 2-1 |
| 125 | Lørdag | 12.10 | 1 | AGF | Fortuna Hjørring | 2 | 3-3 |
| 126 | Lørdag | 14.40 | 2 | Kolding IF | Team Viborg | 4 | 1-0 |
| 127 | Lørdag | 14.40 | 1 | B93 | Stensballe IK | 2 | 2-1 |
| 128 | Lørdag | 15.30 | 2 | BSF | FC Horsens | 4 | 0-0 |
| 129 | Lørdag | 15.30 | 1 | Fortuna Hjørring | Randers Q | 2 | 4-0 |
| 130 | Lørdag | 17.10 | 1 | Randers Q | B93 | 4 | 2-1 |
| 131 | Lørdag | 18.50 | 5-9 | Pulje 1 nr. 4 Stensballe IK | Pulje 2 nr. 3 Team Viborg | 4 | 1-3 |
| 132 | Lørdag | 18.50 | 5-9 | Pulje 1 nr. 3 AGF | Pulje 2 nr. 4 FC Horsens | 2 | 2-3 |
| 133 | Lørdag | 19.40 | 1-4 | Pulje 2 nr. 1 Kolding IF | Pulje 1 nr. 2 Randers Q | 2 | 3-0 |
| 134 | Lørdag | 19.40 | 1-4 | Pulje 1 nr. 1 Fortuna Hjørring | Pulje 2 nr. 2 BSF | 4 | 0-0 |
Resultater for U14 – Søndag
| Kampnr | Dag | Tid | Pulje | Hold 1 | Hold 2 | Bane | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | Søndag | 08.00 | 5-9 | Pulje 1 nr. 5 B93 | Pulje 2 nr. 3 Team Viborg | 4 | 6-0 |
| 136 | Søndag | 08.50 | 5-9 | Pulje 2 nr. 4 FC Horsens | Pulje 1 nr. 4 Stensballe IK | 4 | 2-3 |
| 137 | Søndag | 09.40 | 1-4 | Pulje 2 nr. 2 BSF | Pulje 2 nr. 1 Kolding | 2 | 1-0 |
| 138 | Søndag | 10.30 | 1-4 | Pulje 1 nr. 2 Randers Q | Pulje 1 nr. 1 Fortuna Hjørring | 2 | 0-5 |
| 139 | Søndag | 12.10 | 5-9 | Pulje 1 nr. 3 AGF | Pulje 2 nr. 3 Team Viborg | 4 | 0-2 |
| 140 | Søndag | 13.00 | 5-9 | Pulje 1 nr. 5 B93 | Pulje 2 nr. 4 FC Horsens | 2 | 1-1 |
| 141 | Søndag | 13.50 | 1-4 | Pulje 1 nr. 2 Randers Q | Pulje 2 nr. 2 BSF | 4 | 0-1 |
| 142 | Søndag | 14.40 | 5-9 | Pulje 1 nr. 4 Stensballe IK | Pulje 1 nr. 3 AGF | 4 | xxx |
| 143 | Søndag | 14.40 | 1-4 | Pulje 1 nr. 1 Fortuna Hjørring | Pulje 2 nr. 1 Kolding IF | 2 | 2-0 |
| Søndag | 15.30 | Præmieoverrækkelse |
Placering 1-4 for U14 – Søndag
| Placering 1-4 | Fortuna Hjørring | Randers Q | Kolding IF | BSF | Mål | POINT | PLACERING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortuna Hjørring | XXXX | 5-0 | 2-0 | 0-0 | 7-0 | 7 | 1 |
| Randers Q | 0-5 | XXXX | 0-3 | 0-1 | 0-9 | 0 | 4 |
| Kolding IF | 0-2 | 3-0 | XXXX | 0-1 | 3-3 | 3 | 3 |
| BSF | 0-0 | 1-0 | 1-0 | XXXX | 2-0 | 7 | 2 |
Placering 5-9 for U14 – Søndag
| Placering 5-9 | Stensballe IK | Team Viborg | AGF | FC Horsens | B93 | Mål | POINT | PLACERING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stensballe IK | XXXX | 1-3 | xxx | 3-2 | xxx | 4-5 (-1) | 3 | 4 |
| Team Viborg | 3-1 | XXXX | 2-0 | xxx | 0-6 | 5-7 (-2) | 6 | 1 |
| AGF | xxx | 0-2 | XXXX | 2-3 | xxx | 2-5 (-3) | 0 | 5 |
| FC Horsens | 2-3 | xxx | 3-2 | XXXX | 1-1 | 6-6 (0) | 4 | 3 |
| B93 | xxx | 6-0 | xxx | 1-1 | XXXX | 7-1 (+6) | 4 | 2 |