Resultater for U12 – Fredag
| Kampnr | Dag | Tid | Pulje | Hold 1 | Hold 2 | Bane | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Fredag | 16.50 | 2 | Brøndbyernes IF | FC Horsens | 3B | 5-0 |
| 14 | Fredag | 17.40 | 3 | KB | Dalum/Næsby | 3B | 2-1 |
| 15 | Fredag | 18.30 | 1 | BK Marienlyst | ASA | 1A | 0-0 |
| 16 | Fredag | 18.30 | 3 | Sønderborg F. | Aalborg F. | 3B | 1-8 |
| 17 | Fredag | 18.30 | 2 | Ikast FS | VSK | 3A | 0-2 |
| 18 | Fredag | 19.20 | 1 | Fortuna Hjørring | Lund IF | 1A | 0-2 |
| 19 | Fredag | 20.10 | 3 | Stensballe IK | KB | 1A | 4-0 |
Resultater for U12 – Lørdag
| Kampnr | Dag | Tid | Pulje | Hold 1 | Hold 2 | Bane | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Lørdag | 08.00 | 3 | Dalum/Næsby | Stensballe I.K. | 1B | 2-1 |
| 21 | Lørdag | 08.50 | 3 | Sønderborg F. | KB | 1B | 1-1 |
| 22 | Lørdag | 08.50 | 1 | ASA | Fortuna Hjørr. | 3A | 2-6 |
| 23 | Lørdag | 08.50 | 2 | FC Horsens | Ikast FS | 3B | 0-1 |
| 24 | Lørdag | 09.40 | 1 | Lund IF | BK Marienlyst | 3A | 3-3 |
| 25 | Lørdag | 09.40 | 2 | VSK | Brøndbyernes IF | 3B | 3-4 |
| 26 | Lørdag | 10.30 | 3 | Aalborg F. | Dalum/Næsby | 1B | 3-0 |
| 27 | Lørdag | 11.20 | 3 | Stensballe IK | Sønderborg F | 1B | 3-1 |
| 28 | Lørdag | 12.10 | 1 | BK Marienlyst | Fortuna Hjørr. | 1A | 0-2 |
| 29 | Lørdag | 12.10 | 2 | Brøndbyernes IF | Ikast FS | 1B | 0-0 |
| 30 | Lørdag | 13.00 | 1 | ASA | Lund IF | 1A | 1-0 |
| 31 | Lørdag | 13.00 | 2 | FC Horsens | VSK | 1B | 1-1 |
| 32 | Lørdag | 13.00 | 3 | KB | Aalborg F. | 3B | 2-8 |
| 33 | Lørdag | 13.50 | 3 | Dalum/Næsby | Sønderborg F | 3B | 2-0 |
| 34 | Lørdag | 15.30 | 3 | Aalborg F. | Stensballe I.K. | 3B | 5-2 |
| 35 | Lørdag | 16.20 | 9-13 | BK Marienlyst | FC Horsens | 3A | 6-0 |
| 36 | Lørdag | 16.20 | KV 1 | Fortuna Hjørr. | VSK Aarhus | 3B | 2-2(2-4) |
| 37 | Lørdag | 17.10 | 9-13 | Nr. 5 pulje 3 Sønderborg Fremad | Ikast FS | 3A | 0-2 |
| 38 | Lørdag | 17.10 | KV 2 | Brøndbyernes IF | Nr. 3 pulje 3 Stensballe IK | 3B | 2-4 |
| 39 | Lørdag | 18.00 | KV 3 | Nr. 2 pulje 3 Dalum/Næsby | ASA | 3A | 1-0 |
| 40 | Lørdag | 18.00 | KV4 | Nr. 1 pulje 3 Aalborg Femminile | Lund IF | 3B | 7-0 |
| 41 | Lørdag | 18.50 | 9-13 | Nr. 4 pulje 2 FC Horsens | Nr. 4 pulje 3 KB | 3B | 0-4 |
Resultater for U12 – Søndag
| Kampnr | Dag | Tid | Pulje | Hold 1 | Hold 2 | Bane | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Søndag | 08.00 | 9-13 | Nr. 4 pulje 1 Marienlyst | Nr. 5 pulje 3 Sønderborg Fremad | 3A | 2-1 |
| 43 | Søndag | 08.00 | 9-13 | Nr. 4 pulje 2 FC Horsens | Dårl.plac nr. 3 Ikast FS | 3B | 0-3 |
| 44 | Søndag | 08.00 | Semi 4 | Taber KV 1 Fortuna Hjørring | Taber KV 2 Brøndbyernes IF | 1A | 0-1 |
| 45 | Søndag | 08.50 | Semi 3 | Taber KV 3 ASA | Taber KV 4 Lund IF | 1A | 0-0 (2-0) |
| 46 | Søndag | 09.40 | Semi 2 | Vinder KV 2 Stensballe IK | Vinder KV 4 Aalborg Femminile | 1A | 3-6 |
| 47 | Søndag | 09.40 | Semi 1 | Vinder KV 1 VSK Aarhus | Vinder KV 3 Dalum/Næsby | 1B | 1-0 |
| 48 | Søndag | 12.10 | 9-13 | Nr. 5 pulje 3 Sønderborg Fremad | Nr. 4 pulje 2 FC Horsens | 3A | 0-0 |
| 49 | Søndag | 12.10 | 9-13 | Nr. 4 pulje 1 Marienlyst | Nr. 4 pulje 3 KB | 3B | 1-1 |
| 50 | Søndag | 13.00 | 7.pl | Taber semi 3 Lund IF | Taber semi 4 Fortuna Hjørring | 3A | 0-4 |
| 51 | Søndag | 13.50 | 5.pl | Vinder semi 3 ASA | Vinder semi 4 Brøndbyernes IF | 1A | 4-1 |
| 52 | Søndag | 13.50 | 9-13 | Nr. 4 pulje 3 KB | Dårligste nr. 3 Ikast FS | 1B | 1-1 |
| 53 | Søndag | 14.40 | 3.pl | Taber semi 1 Dalum/Næsby | Taber semi 2 Stensballe IK | 1A | 1-0 |
| 54 | Søndag | 14.40 | 1.pl | Vinder semi 1 VSK Aarhus | Vinder semi 2 Aalborg Femminile | 3B | 0-5 |
| Søndag | 15.30 | Præmieoverrækkelse |
Placering 9-13 for U12 – Søndag
| Placering 9-13 | Ikast FS | BK Marienlyst | FC Horsens | KB | Sønderborg Fremad | Mål | POINT | PLACERING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ikast FS | XXXX | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 7-2 (+5) | 8 | 2 |
| BK Marienlyst | 1-1 | XXXX | 6-0 | 1-1 | 2-1 | 10-3 (+7) | 8 | 1 |
| FC Horsens | 0-3 | 0-6 | XXXX | 0-4 | 0-0 | 0-13 (-13) | 1 | 4 |
| KB | 1-1 | 1-1 | 4-0 | XXXX | xxx | 6-2 (+4) | 5 | 3 |
| Sønderborg Fremad | 0-2 | 1-2 | 0-0 | xxx | XXXX | 1-4 (-3) | 1 | 5 |