Endelig placeringer
Placering | Hold |
---|---|
1 | Kolding Q |
2 | Allerød |
3 | Virum/Sorgenfri |
4 | B1908 |
5 | Viborg Q |
6 | HT/SIK |
Placeringer fra puljekampe
Placering | Hold |
---|---|
1 | Kolding Q |
2 | Allerød |
3 | Virum/Sorgenfri |
4 | B1908 |
5 | Viborg Q |
6 | HT/SIK |
Endelig placeringer
Placering | Hold |
---|---|
1 | Kolding Q |
2 | Allerød |
3 | Virum/Sorgenfri |
4 | B1908 |
5 | Viborg Q |
6 | HT/SIK |
Placeringer fra puljekampe
Placering | Hold |
---|---|
1 | Kolding Q |
2 | Allerød |
3 | Virum/Sorgenfri |
4 | B1908 |
5 | Viborg Q |
6 | HT/SIK |