U13 – TS22
Resultater for U13 – Fredag
| Kampnr | Dag | Tid | Pulje | Hold | Hold | Bane | Res. |
| 43 | Fredag | 18.30 | 1 | IF Lyseng | Roskilde IF | 3A | 3 - 2 |
| 44 | Fredag | 18.30 | 2 | VSK Aarhus | FA2000 | 3B | 0 - 1 |
| 45 | Fredag | 19.20 | 3 | Tjørring IF | Brøndby | 1B | 5 - 0 |
| 46 | Fredag | 19.20 | 4 | Team Viborg | Team Fredericia/Aalborg | 3A | 0 - 2 |
| 47 | Fredag | 19.20 | 1 | Hellerup IK | Dalum | 3B | 3 - 1 |
| 48 | Fredag | 20.10 | 2 | Kolding IF | BSF | 1B | 3 - 0 |
| 49 | Fredag | 20.10 | 3 | SIF Q | MG&BK | 3A | 3 - 0 |
| 50 | Fredag | 20.10 | 4 | Allerød | HT/SIK | 3B | 4 - 0 |
Resultater for U13 – Lørdag
| Kampnr | Dag | Tid | Pulje | Hold | Hold | Bane | Res. |
| 52 | Lørdag | 08.00 | 1 | Dalum | IF Lyseng | 1B | 1 - 5 |
| 53 | Lørdag | 08.50 | 2 | FA2000 | Kolding IF | 1A | 1 - 0 |
| 54 | Lørdag | 08.50 | 2 | BSF | VSK Aarhus | 1B | 0 - 2 |
| 55 | Lørdag | 09.40 | 3 | Brøndby IF | SIF Q | 1A | 2 - 0 |
| 56 | Lørdag | 09.40 | 3 | MG&BK | Tjørring IF | 1B | 0 - 6 |
| 57 | Lørdag | 10.30 | 4 | Team Fredericia/Aalborg | Allerød | 1A | 3 - 1 |
| 58 | Lørdag | 10.30 | 4 | HT/SIK | Team Viborg | 1B | 0 - 7 |
| 59 | Lørdag | 13.00 | 1 | IF Lyseng | Hellerup IK | 3A | 4 - 0 |
| 60 | Lørdag | 13.00 | 1 | Roskilde IF | Dalum | 3B | 0 - 1 |
| 61 | Lørdag | 13.50 | 2 | VSK Aarhus | Kolding IF | 3A | 3 - 0 |
| 62 | Lørdag | 13.50 | 2 | FA2000 | BSF | 3B | 0 - 3 |
| 63 | Lørdag | 14.40 | 3 | Tjørring IF | SIF Q | 3A | 4 - 2 |
| 64 | Lørdag | 14.40 | 3 | Brøndby IF | MG&BK | 3B | 0 - 0 |
| 65 | Lørdag | 15.30 | 4 | Team Viborg | Allerød | 3A | 0 - 1 |
| 66 | Lørdag | 15.30 | 4 | Team Fredericia/Aalborg | HT/SIK | 3B | 6 - 0 |
| 67 | Lørdag | 17.00 | KV5 | Dalum | BSF | 3A | 0 - 0 (2-3) |
| 68 | Lørdag | 17.00 | KV6 | Kolding IF | Roskilde | 3B | 1 - 0 |
| 69 | Lørdag | 18.00 | KV7 | SIF Q | HT/SIK | 3A | 1 - 1 (5-3) |
| 70 | Lørdag | 18.00 | KV8 | Team Viborg | MG&BK | 3B | 2 - 0 |
| 71 | Lørdag | 19.00 | KV1 | Lyseng | VSK Aarhus | 3A | 0 - 0 (1-4) |
| 72 | Lørdag | 19.00 | KV2 | FA2000 | Hellerup IK | 3B | 0 - 2 |
| 73 | Lørdag | 20.00 | KV3 | Tjørring IF | Allerød | 3A | 5 - 1 |
| 74 | Lørdag | 20.00 | KV4 | Team Fredericia/Aalborg | Brøndby IF | 3B | 2 - 2 (3-1) |
Resultater for U13 – Søndag
| Kampnr | Dag | Tid | Pulje | Hold | Hold | Bane | Res. |
| 75 | Søndag | 08.00 | Semi 7 | Dalum | HT/SIK | 1A | 4 - 0 |
| 76 | Søndag | 08.00 | Semi 8 | Roskilde | MG&BK | 1B | 2 - 0 |
| 77 | Søndag | 08.50 | Semi 5 | BSF | SIF Q | 1A | 2 - 4 |
| 78 | Søndag | 08.50 | Semi 6 | Kolding IF | Team Viborg | 1B | 0 - 1 |
| 79 | Søndag | 09.40 | Semi 1 | VSK Aarhus | Tjørring IF | 1A | 2 - 5 |
| 80 | Søndag | 09.40 | Semi 2 | Hellerup IK | Team Fredericia/Aalborg | 1B | 0 - 1 |
| 81 | Søndag | 10.30 | Semi 3 | Lyseng | Allerød | 1A | 4 - 1 |
| 82 | Søndag | 10.30 | Semi 4 | FA2000 | Brøndby IF | 1B | 4 - 5 |
| 83 | Søndag | 11.20 | 15. pl | HT/SIK | MG&BK | 1A | 0 - 0 (1-2) |
| 84 | Søndag | 11.20 | 13. pl | Dalum | Roskilde | 1B | 0 - 1 |
| 85 | Søndag | 12.10 | 11. pl | BSF | Kolding IF | 3A | 3 - 0 |
| 86 | Søndag | 12.10 | 9. pl | SIF Q | Team Viborg | 3B | 0 - 3 |
| 87 | Søndag | 13.00 | 7. pl | Allerød | FA2000 | 3B | 3 - 0 |
| 89 | Søndag | 13.00 | 5. pl | Lyseng | Brøndby IF | 1B | 1 - 0 |
| 88 | Søndag | 14.00 | 3. pl | VSK Aarhus | Hellerup IK | 3B | 2 - 2 (4-5) |
| 90 | Søndag | 15.00 | Finale | Tjørring IF | Team Fredericia/Aalborg | 3A | 0 - 1 |