Resultater for U12 – Fredag
| Kampnr. | Dag | Tid | Pulje | Hold | Hold | Bane | Resultat |
| 19 | Fredag | 17.40 | 1 | Vejle B2 | OKS | 3B | 1-1 |
| 20 | Fredag | 18.30 | 2 | ASA, Aarhus | Sønderris SK | 3B | 1-5 |
| 21 | Fredag | 19.20 | 1 | Team Q | Brøndby IF | 3A | 0-2 |
| 22 | Fredag | 19.20 | 3 | Ikast FS | Stensballe IK | 3B | 0-2 |
| 23 | Fredag | 20.10 | 2 | Fortuna Hjørring | Vejle B1 | 3A | |
| 24 | Fredag | 20.10 | 3 | Fyrkat Q | Dalum IF | 3B | |
Resultater for U12 – Lørdag
| Kampnr. | Dag | Tid | Pulje | Hold | Hold | Bane | Resultat |
| 25 | Lørdag | 8.00 | 1 | Brøndby IF | Vejle B2 | 1A | |
| 26 | Lørdag | 8.00 | 2 | Sønderris SK | Fortuna Hjørring | 1B | |
| 27 | Lørdag | 8.00 | 1 | OKS | Team Q | 3A | |
| 28 | Lørdag | 8.00 | 3 | Stensballe IK | Fyrkat Q | 3B | |
| 29 | Lørdag | 8.50 | 2 | Vejle B1 | ASA, Aarhus | 1A | |
| 30 | Lørdag | 8.50 | 3 | Dalum IF | Ikast FS | 1B | |
| 31 | Lørdag | 11.20 | 1 | Team Q | Vejle B2 | 1B | |
| 32 | Lørdag | 11.20 | 2 | Sønderris SK | Vejle B1 | 3A | |
| 33 | Lørdag | 11.20 | 1 | OKS | Brøndby IF | 3B | |
| 34 | Lørdag | 12.10 | 3 | Ikast FS | Fyrkat Q | 1A | |
| 35 | Lørdag | 12.10 | 2 | ASA, Aarhus | Fortuna Hjørring | 1B | |
| 36 | Lørdag | 12.10 | 3 | Dalum IF | Stensballe IK | 3A | |
| 37 | Lørdag | 16.20 | 9-12 | Nr. 4 pulje 1 | Nr. 4 pulje 2 | 3A | |
| 38 | Lørdag | 16.20 | 9-12 | Nr. 4 pulje 3 | Dårligste nr. 3 | 3B | |
| 39 | Lørdag | 18.00 | KV1 | Nr. 2 pulje 2 | Nr. 2 pulje 3 | 1A | |
| 40 | Lørdag | 18.00 | KV2 | Nr. 1 pulje 1 | Næstbedstnr3 | 1B | |
| 41 | Lørdag | 18.00 | KV3 | Nr. 1 pulje 2 | Bedste nr. 3 | 3A | |
| 42 | Lørdag | 18.00 | KV4 | Nr. 1 pulje 3 | Nr. 2 pulje 1 | 3B | |
Resultater for U12 – Søndag
| Kampnr. | Dag | Tid | Pulje | Hold | Hold | Bane | Resultat |
| 43 | Søndag | 8.50 | 9. December 2026 | Nr. 4 pulje 1 | Dårligste nr. 3 | 1A | |
| 44 | Søndag | 8.50 | 9. December 2026 | Nr. 4 pulje 2 | Nr. 4 pulje 3 | 1B | |
| 45 | Søndag | 9.40 | Semi 3 | Taber KV1 | Taber KV2 | 1B | |
| 46 | Søndag | 9.40 | Semi 4 | Taber KV3 | Taber KV4 | 3B | |
| 47 | Søndag | 10.30 | Semi 1 | Vinder KV1 | Vinder KV2 | 3A | |
| 48 | Søndag | 10.30 | Semi 2 | Vinder KV3 | Vinder KV4 | 3B | |
| 49 | Søndag | 12.10 | 9. December 2026 | Dårligste nr. 3 | Nr. 4 pulje 2 | 3A | |
| 50 | Søndag | 12.10 | 9. December 2026 | Nr. 4 pulje 3 | Nr. 4 pulje 1 | 3B | |
| 51 | Søndag | 13.50 | 7. pl. | Taber semi 3 | Taber semi 4 | 1A | |
| 53 | Søndag | 13.50 | 3. pl. | Taber semi 1 | Taber semi 2 | 3A | |
| 52 | Søndag | 14.40 | 5. pl. | Vinder semi 3 | Vinder semi 4 | 1A | |
| 54 | Søndag | 14.40 | Finale | Vinder semi 1 | Vinder semi 2 | 3A | |
| Søndag | 15.30 | Præmieoverrækkelse | | | | |